代表兼GM 30 工藤(広)
プロフィール
| 入団年 | 1998年 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 右投げ/右打ち |
| 守備位置 | 一塁手 |
獲得タイトル
最高殊勲選手:'04,'11
首位打者:'14
本塁打王:'00,'02
打点王:'00,'17
最高出塁率:'10,'14
年度別成績
| 年 度 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
三 振 率 |
| '00 | 21 | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | .308 | .571 | .238 |
| '01 | 30 | 24 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 8 | .167 | .333 | .267 |
| '02 | 31 | 24 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | .292 | .452 | .194 |
| '03 | 35 | 28 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | .143 | .314 | .057 |
| '04 | 35 | 26 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | .154 | .371 | .286 |
| '05 | 33 | 29 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | .172 | .273 | .212 |
| '06 | 33 | 29 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | .103 | .212 | .273 |
| '07 | 14 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | .300 | .500 | .357 |
| '08 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .071 | .235 | .294 |
| '09 | 22 | 19 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .211 | .318 | .136 |
| '10 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | .250 | .429 | .190 |
| '11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .167 | .333 |
| '12 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | .071 | .316 | .158 |
| '13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .125 | .375 |
| '14 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | .333 | .444 | .278 |
| '15 | 20 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .118 | .250 | .100 |
| '16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .143 | .333 | .111 |
| '17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '18 | 12 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .417 | .417 | .083 |
| '19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
| '20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 |
| '21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .500 |
| '23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
| 通算 | 405 | 328 | 59 | 2 | 33 | 77 | 21 | 87 | .180 | .336 | .215 |
