21 内村
プロフィール
| 入団年 | 2000年 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 左投げ/左打ち |
| 守備位置 | 外野手 |
獲得タイトル
最高殊勲選手:'01,'07,'13,'19
首位打者:'19,'20
本塁打王:'02,'09
打点王:'11
最高出塁率:'02,'20
盗塁王:'10,'11
年度別成績
| 年 度 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
三 振 率 |
| '00 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .100 | .308 | .154 |
| '01 | 44 | 34 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 5 | .147 | .341 | .114 |
| '02 | 44 | 27 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 5 | .259 | .545 | .114 |
| '03 | 37 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | .138 | .324 | .189 |
| '04 | 36 | 30 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | .233 | .361 | .333 |
| '05 | 24 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | .167 | .167 | .292 |
| '06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '07 | 22 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | .263 | .364 | .136 |
| '08 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .278 | .350 | .100 |
| '09 | 38 | 37 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | .216 | .237 | .263 |
| '10 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | .125 | .276 | .241 |
| '11 | 20 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | .167 | .250 | .250 |
| '12 | 24 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | .200 | .333 | .167 |
| '13 | 23 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | .278 | .435 | .261 |
| '14 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .154 | .267 | .267 |
| '15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .571 | .000 |
| '19 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .444 | .500 | .200 |
| '20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 |
| '21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .200 |
| '22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| 通算 | 420 | 348 | 74 | 3 | 29 | 72 | 37 | 83 | .213 | .348 | .198 |
