17 赤井
プロフィール
| 入団年 | 2002年 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川 |
| 投打 | 右投げ/右打ち |
| 守備位置 | 外野手 |
獲得タイトル
最高殊勲選手:'05
年度別成績
| 年 度 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
三 振 率 |
| '02 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .150 | .150 | .450 |
| '03 | 43 | 34 | 7 | 0 | 5 | 9 | 1 | 13 | .206 | .372 | .302 |
| '04 | 39 | 37 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | .162 | .205 | .410 |
| '05 | 25 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | .160 | .160 | .320 |
| '06 | 32 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | .032 | .063 | .438 |
| '07 | 19 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | .111 | .158 | .368 |
| '08 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .182 | .250 | .417 |
| '09 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .040 | .040 | .320 |
| '10 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | .083 | .154 | .269 |
| '11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | .077 | .308 |
| '12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .167 | .667 |
| '13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 |
| '14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .333 |
| '15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| '16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| '17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .600 |
| '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 278 | 258 | 31 | 0 | 18 | 20 | 6 | 100 | .120 | .183 | .360 |
