1 工藤(智)
プロフィール
| 入団年 | 1998年 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 右投げ/左打ち |
| 守備位置 | 投手・捕手・内野手 |
獲得タイトル
首位打者:'00,'07
本塁打王:'01,'02,'09
打点王:'01,'09
最高出塁率:'00,'07
年度別成績
| 年 度 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
四 死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
打 率 |
出 塁 率 |
三 振 率 |
| '00 | 24 | 15 | 6 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | .400 | .625 | .083 |
| '01 | 37 | 30 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 10 | .233 | .378 | .270 |
| '02 | 40 | 31 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | .129 | .325 | .175 |
| '03 | 39 | 32 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | .125 | .282 | .103 |
| '04 | 45 | 36 | 9 | 0 | 5 | 9 | 3 | 11 | .250 | .400 | .244 |
| '05 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | .207 | .343 | .143 |
| '06 | 41 | 35 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | .171 | .293 | .171 |
| '07 | 23 | 19 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | .421 | .522 | .043 |
| '08 | 30 | 29 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .276 | .300 | .033 |
| '09 | 48 | 40 | 9 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | .225 | .354 | .167 |
| '10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .250 |
| '11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| '12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 |
| '13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .000 |
| '15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| '16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
| '17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| '23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 通算 | 391 | 321 | 73 | 4 | 46 | 70 | 25 | 59 | .227 | .366 | .151 |
